序号 | 基金名称 | 基金类型 | 过投委会子基金规模 (万元) | 过投委会汇通金控认缴金额 (万元) |
1 | 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 82,200.00 | 10,000.00 |
2 | 深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 25,000.00 | 5,500.00 |
3 | 深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 150,000.00 | 21,000.00 |
4 | 深圳南山上华红土双创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 50,000.00 | 7,500.00 |
5 | 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙) | 产业类 | 25,000.00 | 5,000.00 |
6 | 深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 100,000.00 | 9,000.00 |
7 | 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 160,000.00 | 30,000.00 |
8 | 深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 30,000.00 | 9,000.00 |
9 | 深圳市南山软银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 74,400.00 | 7,450.00 |
10 | 深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 双创类 | 200,000.00 | 6,000.00 |
11 | 深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 117,350.00 | 20,000.00 |
12 | 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙) | 产业类 | 320,000.00
| 20,000.00 |
13 | 深圳招银南山产业升级及创新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 500,050.00 | 100,000.00 |
14 | 深圳鼎青创业投资合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 20,000.00 | 5,000.00 |
15 | 深圳力合英飞创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 50,000.00 | 12,500.00 |
16 | 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) | 双创类 | 450,000.00 | 45,000.00 |
17 | 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 50,000.00 | 10,000.00 |
18 | 深圳南山创赛双创天使股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 30,000.00 | 9,000.00 |
19 | 深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 30,000.00 | 7,398.00 |
20 | 深圳市优必选天狼星投资合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 48,000.00 | 9,600.00 |
21 | 深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 500,000.00 | 30,000.00 |
22 | 深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 400,000.00 | 36,000.00 |
23 | 深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 200,000.00 | 20,000.00 |
24 | 深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 300,000.00 | 48,000.00 |
25 | 深圳市嘉信元德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 60,020.00 | 7,000.00 |
26 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 产业类 | 2,850,000.00 | 100,000.00 |
27 | 深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 50,000.00 | 10,000.00 |
28 | 深圳市领创基石股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 40,000.00 | 8,000.00 |
29 | 深圳南山联创永宣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 1,000,000.00 | 45,000.00 |
30 | 深圳市鹏航股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 1,000,000.00 | 200,000.00 |
31 | 深圳市智数私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 101,000.00 | 20,000.00 |
32 | 昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 300,000.00 | 32,000.00 |
33 | 深圳市招汇共赢投资中心(有限合伙) | 产业类 | 100,500.00 | 30,000.00 |
34 | 中信(深圳)创业投资股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 50,000.00 | 5,000.00 |
35 | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 10,000.00 | 2,000.00 |
36 | 深圳南山云研股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 10,000.00 | 3,000.00 |
37 | 深圳市同创中科前海科控天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 30,000.00 | 6,000.00 |
38 | 深圳南山领航人才科创天使一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 50,000.00
| 35,000.00 |
39 | 深圳君盛润石天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 30,000.00 | 3,000.00 |
40 | 中小企业发展基金(深圳)基石合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 150,000.00 | 45,000.00 |
41 | 深圳南山西丽科教城验证一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 3,000.00 | 2,890.00 |
42 | 深圳南山西丽科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 7,000.00 | 6,800.00 |
43 | 深圳南山西丽科教城成果转化私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 10,000.00 | 9,900.00 |
44 | 深圳创维天使投资私募基金合伙企业(有限合伙) | 双创类 | 36,100.00 | 6,000.00 |
45 | 粤港澳大湾区共同家园发展基金(有限合伙) | 产业类 | 82,600.00 | 16,500.00 |
46 | 深圳市重投战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 50,000.00 | 15,000.00 |
47 | 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类
| 500,000.00 | 45,000.00 |
48 | 深圳市特建发战略新兴产业投资基金(有限合伙)
| 产业类 | 50,000.00 | 15,000.00 |
49 | 深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 500,000.00 | 45,000.00 |
50 | 深圳市汇创微合投资合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 24,100,00 | 24,000.00 |
51 | 深圳市领沃基石创业投资基金合伙企业(有限合伙)
| 双创类 | 30,000.00 | 6,000.00
|
52 | 深圳市数字未来私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 400,000.00 | 25,000.00 |
53 | 深圳市绿叶私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 产业类 | 350,000.00 | 105,000.00 |
54 | 新能源汽车产业基金 | 产业类 | 500,000.00 | 12,500.00 |
55 | 深圳市鹏复生物医药产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 产业类 | 500,000.00 | 10,000.00 |
56 | 智能传感器产业基金 | 产业类 | 500,000.00 | 25,000.00 |
57 | 合成生物产业基金 | 产业类 | 150,000.00 | 5,000.00 |
58 | 鹏城愿景基金 | 产业类 | 100,000.00 | 30,000.00 |